洗衣烘乾機(投幣式)
SF系列 [SF-275GL]
- 清洗
- 非接觸式面板
- 脫水
- 烘乾(燃氣式)
- 同個機體即可完成從清洗到烘乾全部工作。整個過程中無需挪動衣物,此新一代標準型機器傳遞了使用便利與節省空間的設計理念。
- 洗滌容量27kg
- 洗烘容量18kg
- <產品特點>
- 操作面板
- 黒色
- 機身顏色
- 不銹鋼 / 白色
- 電源
- 200V三相交流電,50/60Hz
- 滾筒尺寸
- 直徑760 × 長度595
- 用電量
-
- 清洗
- 1400W
- 烘乾
- 1050W
- 烘乾/加熱
- 開放式烘乾,煤氣灶加熱
- 熱能供給
- 液化石油氣,液化天然氣(12A,13A)
- 耗氣量
-
- 液化石油氣
- 20.9kW , 1.49 kg/h
- 液化天然氣
- 20.9kW(12A , 13A)
- 風量
- 16 m³/min
- 排水接口
- Φ200
- 脫水滾筒轉速
- 550 〜 770rpm
- 使用投幣
- 100日圓/500日圓,電子傳感系統
- 硬幣儲存量
- 500枚100日圓硬幣
- 配管口徑
-
- 進水
- 20A
- 熱水入水
- 20A(可選)
- 進氣
- 15A
- 排水
- 89A
- 產品尺寸(寬×深×高)
- 940 x 1364 x 1830mm
- 產品重量
- 820kg
系列產品
- SF-155GL 洗滌容量 : 15kg 烘乾容量 : 11kg
- SF-275GL 洗滌容量 : 27kg 烘乾容量 : 18kg
- SF-355GL 洗滌容量 : 35kg 烘乾容量 : 26kg
- SF-155WW 洗滌容量 : 15kg 烘乾容量 : 11kg
- SF-275WW 洗滌容量 : 27kg 烘乾容量 : 18kg
Product No. | SF-155GL | SF-275GL | SF-355GL | SF-155WW | SF-275WW |
---|---|---|---|---|---|
洗滌/烘乾能力 | 洗滌15kg / 烘乾11kg | 洗滌27kg / 烘乾18kg | 洗滌35kg / 烘乾26kg | 洗滌15kg / 烘乾11kg | 洗滌27kg / 烘乾18kg |
機身顏色 | 不銹鋼/白色 | 不銹鋼/白色 | 不銹鋼/白色 | 白色 | 白色 |
可接受的硬幣 | 待定(本地硬幣) | 待定(本地硬幣) | 待定(本地硬幣) | 待定(本地硬幣) | 待定(本地硬幣) |
電源 | AC200V 三相50/60Hz | 200V三相交流電,50/60Hz | AC200V 三相50/60Hz | 單相240V±10V 50Hz | 單相240V±10V 50Hz |
烘乾/加熱系統 | 開放式烘乾方法 / 瓦斯燃燒加熱 | 開放式烘乾方法 / 瓦斯燃燒加熱 | 開放式烘乾方法 / 瓦斯燃燒加熱 | 開放式烘乾方法 / 瓦斯燃燒加熱 | 開放式烘乾方法 / 瓦斯燃燒加熱 |
排氣直徑 | 直徑200毫米 | 直徑200毫米 | 直徑200毫米 | 直徑200毫米 | 直徑200毫米 |
外部尺寸 ※1 | 800(寬) × 1262(深) × 1725(高)毫米 | 940(寬) × 1364(深) × 1830(高)毫米 | 1070(寬) × 1472(深) × 1860(高)毫米 | 800(寬) × 1262(深) × 1725(高)毫米 | 940(寬) × 1357(深) × 1830(高)毫米 |
重量 | 550kg | 820kg | 1110kg | 550kg | 820kg |
滾筒尺寸 | 直徑630×長480mm | 直徑760 × 長度595毫米 | 直徑840×長630mm | 直徑630 × 長度480毫米 | 直徑760 × 長度595毫米 |
標準課程水耗量 ※2 | 143 L(標準負載時。取決於施加的負載量和表面材料。) | 212升(標準負荷。根據負荷量和類型而異。) | 277升(標準負荷。根據負荷量和類型而異。) | 143升(標準負荷。根據負荷量和類型而異。) | 212升(標準負荷。根據負荷量和類型而異。) |
烘乾熱源/瓦斯消耗 ※3 | 液化石油氣:11.5千瓦(0.82公斤/小時)/ 城市煤氣(13A):11.5kW(9,900大卡/小時) | 液化石油氣:18.6kW(1.33公斤/小時)/ 城市煤氣(13A):20.9kW(18,000千卡/小時) | 液化石油氣:29.3千瓦(2.09公斤/小時)/ 城市煤氣(13A):29.3kW(25,200大卡/小時) | 液化石油氣:11.5kW(0.82公斤/小時)/ 城市煤氣(13A):11.5kW(9,900千卡/小時) | 液化石油氣:18.6kW(1.33公斤/小時)/ 城市煤氣(13A):20.9kW(18,000千卡/小時) |
氣流 | 9立方米/分鐘 | 16立方米/分鐘 | 17立方米/分鐘 | 9立方米/分鐘 | 16立方米/分鐘 |
管徑 | 供水: 20A 熱水供應: 20A(可選)燃氣供應: 15A 引流: 89毫米 | 供水: 20A 熱水供應: 20A(可選)燃氣供應: 15A 引流: 89毫米 | 供水: 20A 熱水供應: 20A(可選)燃氣供應: 15A 引流: 89毫米 | 供水: 15A(不兼容WH)熱水供應: 15A(可選)燃氣供應: 15A 引流: 65毫米 | 供水: 15A(不兼容WH)熱水供應: 20A(可選)燃氣供應: 15A 引流: 65毫米 |
*1 深度是指不包括手柄的尺寸。
*2 標準負載。 根據負載和織物的大小而變化。
*3 城市煤氣(12A)的耗氣量請另行諮詢。