投幣式燃氣乾燥機
CT-255G
- 大型烘乾機
- 配備3段烘乾溫度切換按鈕
- 配備新鮮吹氣裝置,可吹掉滾筒內的灰塵
- 大型數字顯示
- 洗衣鉤標準配備
- 乾燥能力 25 kg
- 不受 PSE 約束
- <產品特點>
-
出版物
- 2021年6月30日發表於《日經BP Mirai Kotohajime》社會設計研究-vol113
- 《日經 BP Mirai Kotohajime》報導了東星公司和松下電器(nanoe)之間的談話。
- 2021 年 6 月 30 日點擊此處查看日經 BP Mirai Kotohajime 文章
- 控制面板
- 黑色的
- 機身顏色
- 不銹鋼/白色
- 課程內容
- 幹課程
- 烘乾溫度開關
- 高溫/中溫/低溫
- 使用的硬幣
- 僅限100日元硬幣
- 存儲的硬幣數量
- 100日元硬幣:500枚
- 使用費用切換
- 100日元單位
- 電源
- AC200V 三相50/60Hz
- 乾燥加熱方式
- 開放式乾燥方式,燃氣燃燒器加熱
- 外形尺寸
- 寬1000×深1244×高1860mm
- 產品質量
- 345公斤
- 滾筒尺寸
- 直徑900×長780mm
- 能量消耗
- 750W
- 滾筒轉速(最大值)
- 乾燥:42rpm
- 乾熱源/燃氣消耗量
-
- 液化石油氣
- 20.9kW,(1.5公斤/小時)
- 城市燃氣
- (13A) 20.9kW (18,000kcal/h)
- 空氣流動
- 8.0立方米/分鐘
- 排氣口徑
- 直徑200毫米
- 配管直徑
- 供氣15A
- * 深度是指不含手柄的尺寸。
其他陣容
- CT-145G 烘乾:14公斤
- CT-145W 烘乾:14公斤 × 2
- CT-255G 烘乾:25公斤
- CT-405G 烘乾:40公斤
產品編號 | CT-145G | CT-145W | CT-255G | CT-405G |
---|---|---|---|---|
乾燥能力 | 乾燥14公斤 | 乾燥14公斤 × 2 | 乾燥25公斤 | 乾燥40公斤 |
車身顏色 | 不銹白色 | 不銹白色 | 不銹白色 | 不銹白色 |
變頻器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
課程詳情 | 乾燥課程 | 乾燥課程 | 乾燥課程 | 乾燥課程 |
不鏽鋼鼓(罐) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
烘乾溫度選項 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 | 高、中、低溫度 |
自動烘乾反轉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷卻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
可接受的硬幣 | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) | 待定(當地硬幣) |
電力 | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz |
乾燥/加熱系統 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 | 開放式乾燥/燃氣燃燒器加熱 |
外部尺寸 ※1 | 800 (寬) x 1134 (深) x 1795 (高) 毫米 | 800 (寬) x 1172 (深) x 1954 (高) 毫米 | 1000 (寬) x 1244 (深) x 1860 (高) 毫米 | 1200 (寬) x 1465 (深) x 1985 (高) 毫米 |
重量 | 240公斤 | 345公斤 | 345公斤 | 540公斤 |
鼓大小 | 直徑760 x 長度630毫米 | 直徑760 x 長度630毫米 | 直徑900 x 長度780毫米 | 直徑1100 x 長度850毫米 |
額定電力消耗 | 470W (乾燥) | 1320W (乾燥) | 750W (乾燥) | 1450 (乾燥) |
鼓轉速度(最大) | 烘乾:48 rpm | 烘乾:48 rpm | 烘乾:42 rpm | 烘乾:36 rpm |
乾燥熱源/燃氣消耗 ※2 | 液化石油氣:17.5kW (1.25 kg/h) 市電 (13A):17.5kW (15,000 kcal/h) | 液化石油氣:17.5kW ×2(1.25 kg/h×2) 市電 (13A):17.5kW×2 (15,000 kcal/h×2) | 液化石油氣:20.9kW ×2(1.5 kg/h) 市電 (13A):20.9kW (18,000 kcal/h) | LP瓦斯:41.8kW (2.99公斤/小時) 城市瓦斯 41.8kW (12A, 13A) |
氣流 | 8.0 m³/分鐘 | 8.0 m³/分鐘 | 11.0 m³/分鐘 | 16.0 m³/分鐘 |
排氣管直徑 | 直徑:200 毫米 | 直徑:200 毫米 ×2 | 直徑:200 毫米 | 直徑:200 毫米 |
管道直徑 | 瓦斯供應:15A | 瓦斯供應:15A ×2 | 瓦斯供應:15A | 瓦斯供應:15A |
※1 深度不包括手柄。
※2 有關市用瓦斯(12A)的瓦斯消耗量,請與我們聯繫。