高速加熱調理機
三相・単相モデル | 関東仕様 | 関西仕様 | |
---|---|---|---|
相数 | - | HSG3RPR50(三相) HSG3RPR54(単相) |
HSG3RPR60(三相) HSG3RPR64(単相) |
定格電圧 | V | 200 | 200 |
周波数 | Hz | 50 | 60 |
定格消費電力 | kW | 4.5 | 4.5 |
定格電流 | A | 19(三相) 23(単相) | 19(三相) 23(単相) |
推奨ブレーカー容量 | A | 20(三相) 30(単相) | 20(三相) 30(単相) |
定格高周波出力 | kW | 2.0(三相) 2.1(単相) | 2.0(三相) 2.1(単相) |
ヒーター出力 | kW | 1.6 | 1.6 |
ノイズレベル | db(A) | 70未満 ※1 | 70未満 ※1 |
表面材質 | - | 主にAISI/SUS304 | 主にAISI/SUS304 |
重量 | kg | 45.5 | 45.5 |
寸法 | (幅x奥行x高さ)mm | 370 x 686 x 484 | 370 x 686 x 484 |
調理スペース寸法 | (幅x奥行x高さ)mm | 250 x 250 x 75 ※2 | 250 x 250 x 75 ※2 |
- ※1 ENIISO1124に定められた条件で測定。設置条件により変動します。
- ※2 高さは調節可能。最大が75mm。