フードタイプ食器洗浄機
ESDモデル | ||||
520535 | 520536 | 504258 | 504269 | |
外形寸法 (w x d x h) | 746x755x1549 | 746x755x1549 | 746x755x2273 | 746x755x2273 |
最大高さ(フード上昇時) | 2026 mm | 2026 mm | 2046 mm | 2046 mm |
洗浄能力 (ETL 衛生モード) | 63 racks/h | 63 racks/h | 63 racks/h | 63 racks/h |
洗浄能力 (最大) | 80 racks/h | 80 racks/h | 80 racks/h | 80 racks/h |
電力使用量 | 9.9 kw | 9.9 kw | 9.9 kw | 9.9 kw |
定格電圧周波数(3相 200V) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
水使用量 | 2 L/cycle | 2 L/cycle | 2 L/cycle | 2 L/cycle |
給水温度 (min/max) | 10-65°C | 10-65°C | 10-20°C | 10-20°C |
給水水圧 (min/max) | 0.5-7 bar | 0.5-7 bar | 0.5-7 bar | 0.5-7 bar |
クリアランス | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
洗浄サイクル時間 (ETL 衛生モード) 3コース | 57/84/150 s | 57/84/150 s | 57/84/150 s | 57/84/150 s |
洗浄サイクル時間 3コース | 45/84/150 s | 45/84/150 s | 45/84/150 s | 45/84/150 s |
洗浄タンク容量 | 24L | 24L | 24L | 24L |
WASH・SAFE CONTROL | ● | ● | ● | ● |
ゼロライムデバイス | ○ | ○ | ● | ● |
ESD(エナジーセービングデバイス) | - | - | ● | ● |
洗剤ディスペンサー | ○ | ○ | ● | ● |
リンスエイドディスペンサー | ○ | ○ | ● | ● |
認証 | CB,CE | CB,CE | CB,CE | CB,CE |
- ● 基本搭載 ○ オプション - 使用不可