เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ไม่ต้องสัมผัสแบบใช้เหรียญ
SF-355GL
- เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้าขนาดใหญ่
- การทำงานโดยไม่ต้องสัมผัส "แผงควบคุมแบบไม่ต้องสัมผัส"
- "มือจับที่ผ่านการประมวลผลป้องกันไวรัส" ที่สามารถออกแบบได้ตามต้นฉบับ
- เลือกจาก 4 สีของประตู (สีมาตรฐาน: สีดำซาติน)
- การตั้งค่าคอร์สฟรี 5 คอร์ส
- การซัก 35kg
- การอบ 26kg
- <คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์>
- การซัก/การอบ
- การซัก: 35 กิโลกรัม/ การอบ: 26 กิโลกรัม
- สีตัว
- สแตนเลส / ขาว
- สกุลเงินที่ยอมรับ
- ระบุในภายหลัง (เหรียญท้องถิ่น)
- พลังงาน
- 380V / 3 เฟส
- ระบบการอบแห้ง / การทำความร้อน
- การอบแห้งแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไอเสีย
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม.
- ขนาดภายนอก ※1
- 1070 (กว้าง) x 1472 (ลึก) x 1860 (สูง) มม.
- น้ำหนัก
- 1110kg
- ขนาดกลอง
- 840 มิลลิเมตรในเส้นผ่านศูนย์กลาง x 630 มิลลิเมตรในความยาว
- การใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ
- 2200W (การซัก)/ 1450W (การทำแห้ง)
- ความเร็วการหมุนของกลอง(สูงสุด)
- การซัก: 49rpm / การบีบ: 730rpm / การทำแห้ง: 53rpm
- การบริโภคน้ำในหลักสูตรมาตรฐาน ※2
- 277L
- แหล่งความร้อนในการอบ/ การบริโภคแก๊ส※3
- แก๊ส LP: 29.3kW (2.09 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 29.3kW (25,200 kcal/h)
- การไหลของอากาศ
- 17 ลบ.ม.3/นาที
- ขนาดท่อ
- การจัดหาน้ำ: 20A การจัดหาน้ำร้อน: 20A (ตัวเลือก) การจัดหาแก๊ส: 15A การระบายน้ำ: 89 มม.
- *1 ความลึกไม่รวมถึงด้าม
- *2 ภาระมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับขนาดของภาระและผ้า
- *3 ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริโภคแก๊สสำหรับแก๊สหลัก (12A)
ไลน์อัพอื่นๆ
- SF-155GL การซัก : 15kg การอบ : 11kg
- SF-275GL การซัก : 27kg การอบ : 18kg
- SF-355GL การซัก : 35kg การอบ : 26kg
- SF-155WW การซัก : 15g การอบ : 11kg
- SF-275WW การซัก : 27kg การอบ : 18kg
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | SF-155GL | SF-275GL | SF-355GL | SF-155WW | SF-275WW |
---|---|---|---|---|---|
การซัก/การอบ | การซัก: 15 กิโลกรัม/ การอบ: 11 กิโลกรัม | การซัก: 27 กิโลกรัม/ การอบ: 18 กิโลกรัม | การซัก: 35 กิโลกรัม/ การอบ: 26 กิโลกรัม | การซัก: 15 กิโลกรัม/ การอบ: 11 กิโลกรัม | การซัก: 27 กิโลกรัม/ การอบ: 18 กิโลกรัม |
สีของตัว | สแตนเลส/ ขาว | สแตนเลส/ขาว | สแตนเลส/ขาว | ขาว | ขาว |
เหรียญที่ยอมรับ | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) |
พลังงาน | 200-240V I ฟาสเดียว | 200-240V I ฟาสเดียว | 380V I 3 ฟาส | ไฟฟ้าหนึ่งเฟส 240V±10V 50Hz | ไฟฟ้าหนึ่งเฟส 240V±10V 50Hz |
ระบบการอบ / การทำความร้อน | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอเสีย | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. |
ขนาดภายนอก ※1 | 800 (กว้าง) x 1262 (ลึก) x 1725 (สูง) มม. | 940 (กว้าง) x 1357 (ลึก) x 1830 (สูง) มม. | 1070 (กว้าง) x 1472 (ลึก) x 1860 (สูง) มม. | 800 (กว้าง) x 1262 (ลึก) x 1725 (สูง) มม. | 940 (กว้าง) x 1357 (ลึก) x 1830 (สูง) มม. |
น้ำหนัก | 550กก. | 820กก. | 1110กก. | 550กก. | 820กก. |
ขนาดกลอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 630 x ความยาว 480 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 x ความยาว 595 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 840 x ความยาว 630 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 630 x ความยาว 480 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 x ความยาว 595 มม. |
การใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 1100W (การซัก)/ 450W (การทำแห้ง) | 1400W (การซัก) 1050W (การทำแห้ง) | 2200W (การซัก) 1450W (การทำแห้ง) | 1150W (การซัก)/ 550W (การทำแห้ง) | 1700W (การซัก) 950W (การทำแห้ง) |
ความเร็วการหมุนกลอง(สูงสุด) | การซัก: 52rpm / การบีบ: 850rpm / การทำแห้ง: 61rpm | การซัก: 45rpm / การบีบ: 770rpm / การทำแห้ง: 53rpm | การซัก: 49rpm / การบีบ: 730rpm / การทำแห้ง: 53rpm | การซัก: 52rpm / การบีบ: 850rpm / การทำแห้ง: 61rpm | การซัก: 45rpm / การบีบ: 770rpm / การทำแห้ง: 53rpm |
การบริโภคน้ำตามมาตรฐาน※2 | 143L | 212L | 277L | 143L | 212L |
แหล่งความร้อนในการอบ/ การบริโภคแก๊ส※3 | แก๊ส LP: 11.5kW (0.82 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 11.5kW (9,900 kcal/h) | แก๊ส LP: 20.9kW (1.49 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 20.9kW (18,000 kcal/h) | แก๊ส LP: 29.3kW (2.09 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 29.3kW (25,200 kcal/h) | แก๊ส LP: 11.5kW (0.82 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 11.5kW (9,900 kcal/h) | แก๊ส LP: 20.9kW (1.49 kg/h) แก๊สจากเครือข่าย (13A): 20.9kW (18,000 kcal/h) |
การไหลของอากาศ | 9 ลูกบาศก์เมตร/นาที | 16 ลูกบาศก์เมตร/นาที | 17 ลูกบาศก์เมตร/นาที | 9 ลูกบาศก์เมตร/นาที | 16 ลูกบาศก์เมตร/นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | การจัดหาน้ำ: 20A การจัดหาน้ำร้อน: 20A (ตัวเลือก) การจัดหาก๊าซ: 15A การระบายน้ำ: 89 มม. | การจัดหาน้ำ: 20A การจัดหาน้ำร้อน: 20A (ตัวเลือก) การจัดหาก๊าซ: 15A การระบายน้ำ: 89 มม. | การจัดหาน้ำ: 20A การจัดหาน้ำร้อน: 20A (ตัวเลือก) การจัดหาก๊าซ: 15A การระบายน้ำ: 89 มม. | การจัดหาน้ำ: 15A (ไม่รองรับ WH) การจัดหาน้ำร้อน: 15A (อุปกรณ์เสริม) การจัดหาก๊าซ: 15A การระบายน้ำ: 65 มม. | การจัดหาน้ำ: 15A (ไม่รองรับ WH) การจัดหาน้ำร้อน: 20A (อุปกรณ์เสริม) การจัดหาก๊าซ: 15A การระบายน้ำ: 65 มม. |
*1 ความลึกไม่รวมถึงด้าม
*2 ภาระมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับขนาดของภาระและผ้า
*3 ติดต่อเราเกี่ยวกับการบริโภคแก๊สสำหรับแก๊สหลัก (12A)