เครื่องอบผ้าแก๊สที่ใช้เหรียญ
CT-145G
- เครื่องอบผ้าขนาดกลาง
- เลือกได้ระหว่างแบบสามเฟสหรือเฟสเดียว
- มีปุ่มสลับอุณหภูมิการอบ 3 ระดับ
- มีระบบลมสดที่สามารถเป่าฝุ่นออกจากภายในถัง
- จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่
- มีอุปกรณ์ติดผ้ามาตรฐาน
- การอบ 14 กก.
- <คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์>
- ความสามารถในการทำให้แห้ง
- การทำให้แห้ง 14 กิโลกรัม
- สีของตัว
- สแตนเลสสีขาว
- อินเวอร์เตอร์
- 〇
- รายละเอียดหลักสูตร
- หลักสูตรการอบแห้ง
- ถัง (แท็งค์) สแตนเลสสตีล
- 〇
- ตัวเลือกอุณหภูมิการทำแห้ง
- อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิต่ำ
- การกลับด้านอัตโนมัติเพื่อการอบแห้ง
- 〇
- Cool down
- หยุดพัก
- เหรียญที่ยอมรับ
- T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น)
- พลังงาน
- AC200V 3 ขั้นตอน 50/60Hz
- ระบบการอบแห้ง / การทำความร้อน
- การอบแห้งแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส
- ขนาดภายนอก ※1
- 800 (กว้าง) x 1134 (ลึก) x 1795 (สูง) มม.
- น้ำหนัก
- 240kg
- ขนาดกลอง
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 x ความยาว 630 มม.
- การใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ
- 470W (แห้ง)
- ความเร็วการหมุนกลอง (สูงสุด)
- การทำให้แห้ง: 48 รอบต่อนาที
- แหล่งความร้อนในการอบ/การบริโภคแก๊ส ※2
- แก๊ส LP: 17.5kW (1.25 kg/h) แก๊สทางการ (13A): 17.5kW (15,000 kcal/h)
- การไหลของอากาศ
- 8.0 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอเสีย
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
- การจัดส่งก๊าซ: 15A
- ※1 ความลึกไม่รวมถึงด้าม
- ※2 ติดต่อเราเกี่ยวกับการใช้แก๊สสำหรับแก๊สหลัก (12A)
ไลน์อัพอื่นๆ
- CT-145G การอบ : 14kg
- CT-145W การอบ : 14kg × 2
- CT-255G การอบ : 25kg
- CT-405G การอบ : 40kg
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | CT-145G | CT-145W | CT-255G | CT-405G |
---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทำแห้ง | การทำแห้ง 14 กิโลกรัม | การทำแห้ง 14 กิโลกรัม × 2 | การทำแห้ง 25 กิโลกรัม | การทำแห้ง 40 กิโลกรัม |
สีตัว | สแตนเลสสีขาว | สแตนเลสสีขาว | สแตนเลสสีขาว | สแตนเลสสีขาว |
อินเวอร์เตอร์ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
รายละเอียดหลักสูตร | หลักสูตรการอบแห้ง | หลักสูตรการอบแห้ง | หลักสูตรการอบแห้ง | หลักสูตรการอบแห้ง |
ถัง (แท็งค์) สแตนเลสสตีล | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ตัวเลือกอุณหภูมิการทำแห้ง | อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิต่ำ | อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิต่ำ |
การกลับด้านอัตโนมัติเมื่อแห้ง | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ระบายความร้อน | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
เหรียญที่ยอมรับ | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) | T.B.D. (เหรียญท้องถิ่น) |
พลังงาน | AC200V 3 phase 50/60Hz | AC200V 3 phase 50/60Hz | AC200V 3 phase 50/60Hz | AC200V 3 phase 50/60Hz |
ระบบการอบ / การทำความร้อน | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส | การอบแบบเปิด / การทำความร้อนด้วยเตาแก๊ส |
ขนาดภายนอก ※1 | 800 (กว้าง) x 1134 (ลึก) x 1795 (สูง) มม. | 800 (กว้าง) x 1172 (ลึก) x 1954 (สูง) มม. | 1000 (กว้าง) x 1244 (ลึก) x 1860 (สูง) มม. | 1200 (กว้าง) x 1465 (ลึก) x 1985 (สูง) มม. |
น้ำหนัก | 240กก. | 345กก. | 345กก. | 540กก. |
ขนาดกลอง | เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 x ความยาว 630 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 760 x ความยาว 630 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 900 x ความยาว 780 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1100 x ความยาว 850 มม. |
การใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 470W (แห้ง) | 1320W (แห้ง) | 750W (แห้ง) | 1450W (แห้ง) |
ความเร็วการหมุนกลอง (สูงสุด) | การทำให้แห้ง: 48 รอบต่อนาที | การทำให้แห้ง: 48 รอบต่อนาที | การทำให้แห้ง: 42 รอบต่อนาที | การทำให้แห้ง: 36 รอบต่อนาที |
แหล่งความร้อนในการอบ/การบริโภคแก๊ส ※2 | แก๊ส LP: 17.5kW (1.25 kg/h) แก๊สทางการ (13A): 17.5kW (15,000 kcal/h) | แก๊ส LP: 17.5kW ×2(1.25 kg/h×2) แก๊สทางการ (13A): 17.5kW×2 (15,000 kcal/h×2) | แก๊ส LP: 20.9kW ×2(1.5 kg/h) แก๊สทางการ (13A): 20.9kW (18,000 kcal/h) | แก๊สหุงต้ม: 41.8 กิโลวัตต์ (2.99 กก./ชม.) แก๊สเมือง: 41.8 กิโลวัตต์ (12A, 13A) |
การไหลของอากาศ | 8.0 ลบ.ม./นาที | 8.0 ลบ.ม./นาที | 11.0 ลบ.ม./นาที | 16.0 ลบ.ม./นาที |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอเสีย | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. ×2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. | เส้นผ่าศูนย์กลาง: 200 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | แก๊ส: 15A | แก๊ส: 15A ×2 | แก๊ส: 15A | แก๊ส: 15A |
※1 ความลึกไม่รวมถึงด้าม
※2 ติดต่อเราเกี่ยวกับการใช้แก๊สสำหรับแก๊สหลัก (12A)