동전식 무선 세탁기/건조기
SF-155GL
- 작은 세탁기/건조기
- 접촉 없이 작동하는 "터치리스 패널"
- 원래 디자인할 수 있는 "바이러스 방지 처리 핸들"
- 4가지 종류의 문 색상 중 선택 가능 (표준 색상: 새틴 블랙)
- 4가지 코스 무료 설정
- 세탁 15kg
- 건조 11kg
- <제품 특징>
- 세탁/건조
- 세탁: 15 kg/ 건조: 11 kg
- 몸체 색상
- 스테인리스 / 흰색
- 허용되는 동전
- T.B.D. (현지 동전)
- 전력
- 200-240V I 단일 단계
- 건조 / 난방 시스템
- 오픈 건조 / 가스 버너 난방
- 배기구 직경
- 직경: 200 mm
- 외부 치수 ※1
- 800 (W) x 1262 (D) x 1725 (H) mm
- 무게
- 550kg
- 드럼 크기
- 630 직경 x 480mm 길이
- 평가된 전기 소비량
- 1100W (세탁)/ 450W (건조)
- 드럼 회전 속도(최대)
- 세탁: 52rpm / 탈수: 850rpm / 건조: 61rpm
- 표준 코스 물 소비량 ※2
- 143L
- 건조열원/ 가스 소비량※3
- LP 가스: 11.5kW (0.82 kg/h) 도시가스 (13A): 11.5kW (9,900 kcal/h)
- Airflow
- 9 m3/분
- 파이프 직경
- 급수: 20A 온수 공급: 20A (옵션) 가스 공급: 15A 배수: 89 mm
- *1 깊이는 핸들을 포함하지 않습니다.
- *2 표준 부하. 부하의 크기와 직물에 따라 다릅니다.
- *3 도시가스 (12A)의 가스 소비에 대해 문의하십시오.
다른 라인업
- SF-155GL 세탁 : 15kg 건조 : 11kg
- SF-275GL 세탁 : 27kg 건조 : 18kg
- SF-355GL 세탁 : 35kg 건조 : 26kg
제품 번호. | SF-155GL | SF-275GL | SF-355GL |
---|---|---|---|
세탁/건조 | 세탁: 15 kg/ 건조: 11 kg | 세탁: 27 kg/ 건조: 18 kg | 세탁: 35 kg/ 건조: 26 kg |
몸체 색상 | 스테인리스/ 화이트 | 스테인리스/화이트 | 스테인리스/화이트 |
허용되는 동전 | T.B.D. (현지 동전) | T.B.D. (현지 동전) | T.B.D. (현지 동전) |
전력 | 200-240V I 단상 | 200-240V I 단상 | 380V I 3 상 |
건조 / 난방 시스템 | 오픈 건조 / 가스 버너 난방 | 오픈 건조 / 가스 버너 난방 | 오픈 건조 / 가스 버너 난방 |
배기구 직경 | 직경: 200 mm | 직경: 200 mm | 직경: 200 mm |
외부 치수 ※1 | 800 (W) x 1262 (D) x 1725 (H) mm | 940 (W) x 1357 (D) x 1830 (H) mm | 1070 (W) x 1472 (D) x 1860 (H) mm |
무게 | 550kg | 820kg | 1110kg |
드럼 크기 | 630 직경 x 480mm 길이 | 760 직경 x 595mm 길이 | 840 직경 x 630mm 길이 |
평가된 전기 소비량 | 1100W (세탁)/ 450W (건조) | 1400W (세탁) 1050W (건조) | 2200W (세탁) 1450W (건조) |
드럼 회전 속도(최대) | 세탁: 52rpm / 탈수: 850rpm / 건조: 61rpm | 세탁: 45rpm / 탈수: 770rpm / 건조: 53rpm | 세탁: 49rpm / 탈수: 730rpm / 건조: 53rpm |
표준 코스 물 소비량※2 | 143L | 212L | 277L |
건조열원/ 가스 소비량※3 | LP 가스: 11.5kW (0.82 kg/h) 도시가스 (13A): 11.5kW (9,900 kcal/h) | LP 가스: 20.9kW (1.49 kg/h) 도시가스 (13A): 20.9kW (18,000 kcal/h) | LP 가스: 29.3kW (2.09 kg/h) 도시가스 (13A): 29.3kW (25,200 kcal/h) |
공기 흐름 | 9 m3/분 | 16 m3/분 | 17 m3/분 |
파이프 직경 | 급수: 20A 온수 공급: 20A (옵션) 가스 공급: 15A 배수: 89 mm | 급수: 20A 온수 공급: 20A (옵션) 가스 공급: 15A 배수: 89 mm | 급수: 20A 온수 공급: 20A (옵션) 가스 공급: 15A 배수: 89 mm |
*1 깊이는 핸들을 포함하지 않습니다.
*2 표준 부하. 부하의 크기와 직물에 따라 다릅니다.
*3 도시가스 (12A)의 가스 소비에 대해 문의하십시오.