옷/이불 압축 포장 기계
AP-150CN
- ・누구나 압축 팩으로 쉽게 소형으로 보관할 수 있습니다.
- ・집에서의 보관 상황을 해결하는 압축 포장기입니다.
컴프레서
외부 치수 | 너비 514 X 깊이 570 X 높이 635mm | |
---|---|---|
체중 | 51 kg (액세서리 제외) | |
전원 공급 | AC100V(50/60Hz) | |
모터 용량 | 0.4kW (50/60Hz) | |
소비 전력 | 0.55kW (50/60Hz) | |
선택 사항 (별도 판매) 치수 | ||
전용 프레임 치수 | 너비 500 X 깊이 518 X 높이 663mm | |
자판기 크기 | 너비 500 X 깊이 300 X 높이 450mm | |
전용 스탠드 설치 시의 치수 | 너비 514 X 깊이 570 X 높이 1170mm | |
자판기에 부착될 때의 전용 스탠드 크기 | 너비 514 X 깊이 570 X 높이 1620mm |
자판기 패키지
9 단계 (마스터 유닛) | 9 단계 (슬레이브 유닛) | |
---|---|---|
외관 | ||
외부 치수 | 너비 500 x 깊이 300 x 높이 450mm | 너비 500 x 깊이 300 x 높이 450mm |
사물함 수 | 9 (3 행 x 3 행) | 9 (3 행 x 3 행) |
함수 변경 | 없음 | - |
전원 공급 | AC100V 전원 공급 (전력 소비 30W) | - |
범죄 예방 조치 및 낙상 예방 | 범죄 예방 버저 나사 | - |
전용 압축 가방 밸브
B-265 (작은) | B-266 (중간) | B-267 (큰) | ||
---|---|---|---|---|
가방 크기 | 전면 700 x 깊이 1000mm | 전면 900 x 깊이 1100mm | 전면 900 x 깊이 1300mm | |
로트 | 50 장 | 50 장 | 50 장 | |
예상 저장 공간 | 담요 | 2 장 | 세 개 | 4에서 5 장 |
S 매트리스 | - | 1 시트 | 1 시트 + 1 담요 | |
S 이불 | - | 1 시트 | 1 시트 + 1 담요 | |
수건 담요 | 5-6 장 | 6-7 장 | 8-9 개 | |
코타츠 이불 | - | 1 장 | 1 장 | |
W 이불 | - | - | 1 시트 |