投币式燃气干燥机
CT-255G
- 大型烘干机
- 配备3段烘干温度切换按钮
- 配备新鲜吹气装置,可吹掉滚筒内的灰尘
- 大型数字显示
- 洗衣钩标准配备
- 干燥能力 25 kg
- 不受 PSE 约束
- <产品特点>
-
出版物
- 2021年6月30日发表于《日经BP Mirai Kotohajime》社会设计研究-vol113
- 《日经 BP Mirai Kotohajime》报道了东星公司和松下电器(nanoe)之间的谈话。
- 2021 年 6 月 30 日点击此处查看日经 BP Mirai Kotohajime 文章
- 控制面板
- 黑色的
- 机身颜色
- 不锈钢/白色
- 课程内容
- 干课程
- 烘干温度开关
- 高温/中温/低温
- 使用的硬币
- 仅限100日元硬币
- 存储的硬币数量
- 100日元硬币:500枚
- 使用费用切换
- 100日元单位
- 电源
- AC200V 三相50/60Hz
- 干燥加热方式
- 开放式干燥方式,燃气燃烧器加热
- 外形尺寸
- 宽1000×深1244×高1860mm
- 产品质量
- 345公斤
- 滚筒尺寸
- 直径900×长780mm
- 能量消耗
- 750W
- 滚筒转速(最大值)
- 干燥:42rpm
- 干热源/燃气消耗量
-
- 液化石油气
- 20.9kW,(1.5公斤/小时)
- 城市燃气
- (13A) 20.9kW (18,000kcal/h)
- 空气流动
- 8.0立方米/分钟
- 排气口径
- 直径200毫米
- 配管直径
- 供气15A
- * 深度是指不含手柄的尺寸。
其他阵容
- CT-145G 烘干:14公斤
- CT-145W 烘干:14公斤 × 2
- CT-255G 烘干:25公斤
- CT-405G 烘干:40公斤
产品编号 | CT-145G | CT-145W | CT-255G | CT-405G |
---|---|---|---|---|
烘干能力 | 烘干14公斤 | 烘干14公斤 × 2 | 烘干25公斤 | 烘干40公斤 |
车身颜色 | 不锈白色 | 不锈白色 | 不锈白色 | 不锈白色 |
逆变器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
课程详情 | 烘干课程 | 烘干课程 | 烘干课程 | 烘干课程 |
不锈钢鼓(罐) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
烘干温度选项 | 高、中、低温度 | 高、中、低温度 | 高、中、低温度 | 高、中、低温度 |
自动烘干反转 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷却 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
可接受的硬币 | 待定(当地硬币) | 待定(当地硬币) | 待定(当地硬币) | 待定(当地硬币) |
电源 | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz | AC200V 三相 50/60Hz |
烘干/加热系统 | 开放式烘干/燃气燃烧器加热 | 开放式烘干/燃气燃烧器加热 | 开放式烘干/燃气燃烧器加热 | 开放式烘干/燃气燃烧器加热 |
外部尺寸 ※1 | 800 (宽) x 1134 (深) x 1795 (高) 毫米 | 800 (宽) x 1172 (深) x 1954 (高) 毫米 | 1000 (宽) x 1244 (深) x 1860 (高) 毫米 | 1200 (宽) x 1465 (深) x 1985 (高) 毫米 |
重量 | 240kg | 345kg | 345kg | 540kg |
鼓大小 | 直径760 x 长度630毫米 | 直径760 x 长度630毫米 | 直径900 x 长度780毫米 | 直径1100 x 长度850毫米 |
额定电力消耗 | 470W (干燥) | 1320W (干燥) | 750W (干燥) | 1450W (干燥) |
鼓旋转速度(最大) | 烘干:48 rpm | 烘干:48 rpm | 烘干:42 rpm | 烘干:36 rpm |
干燥热源/燃气消耗 ※2 | 液化石油气:17.5kW (1.25 kg/h) 市政燃气 (13A):17.5kW (15,000 kcal/h) | 液化石油气:17.5kW ×2(1.25 kg/h×2) 市政燃气 (13A):17.5kW×2 (15,000 kcal/h×2) | 液化石油气:20.9kW ×2(1.5 kg/h) 市政燃气 (13A):20.9kW (18,000 kcal/h) | 液化气: 41.8kW (2.99kg/h) 城市煤气: 41.8kW (12A, 13A) |
气流 | 8.0 m³/分钟 | 8.0 m³/分钟 | 11.0 m³/分钟 | 16.0 m³/分钟 |
排气口直径 | 直径:200 毫米 | 直径:200 毫米 ×2 | 直径:200 毫米 | 直径:200 毫米 |
管道直径 | 燃气供应:15A | 燃气供应:15A ×2 | 燃气供应:15A | 燃气供应:15A |
※1 深度不包括手柄。
※2 有关市政燃气(12A)的燃气消耗,请与我们联系。